【7/19週の展望、為替相場の注目材料、主な週間スケジュール】
【FXニュース】
サイバーエージェントFXがドル円0.9銭の期間を延長+Desktop Cymoに4つの新機能
スター為替証券がFXスタディドットコムとタイアップ
→当ブログ経由なら最大2万円分の特典がもらえる!
19日(月曜日)の日本市場は海の日のため休場。
■7/19週の各国の祝日
7/19→日本
■7/19週の各国の金融政策発表予定
7/20→カナダ(現行0.50%)
7/22→南アフリカ(現行 6.50%)
| ドル円スプレッド1銭未満 | |
| 0~ | LION
FX ディールFX |
| 0~0.8 | DMM.com証券 MJ(エムジェイ) |
| 0.7固定 | EMCOM証券 |
| 0.8固定 | フォレックストレード クリック証券 |
| 0.9固定 | FXオンラインジャパン FXトレーディングS |
| 1.0未満~ | FXCMジャパン IDO証券 アイネット証券 FOREX.com |
| 1.0固定 | 外為オンライン |
7/19~の週の為替相場のポイント
▼欧州の銀行を対象としたストレステストの結果と結果開示に伴う影響
→銀行の資本増強の必要性について協議、23日ストレステストの結果公表
▼ユーロ買い、ドル売りの地合い
→欧州信用不安が一段落
▼米国大手銀行決算発表
▼米国大手企業の決算
▼原油相場は3日連続の下落
【プチニュース】
●「iPhone4」のアンテナ感度問題に関し会見で無料でケースを配布する
| 日付 | 国 | 重要な注目指標・イベント・要人発言 |
| 7/19 | デュークFRB理事挨拶 | |
| 7/20 | RBA理事会議事録公表 | |
| スティーブンスRBA総裁講演 | ||
| ゴールドマン・サックスQ2決算発表 | ||
| 住宅着工件数(季調済・年率) | ||
| 建設許可件数(季調済・年率) | ||
| BOC・政策金利発表(現行0.50%) | ||
| 7/21 | 英中銀MPC議事録公表(7月7・8日分) | |
| モルガン・スタンレーQ2決算発表 | ||
| ウェルズ・ファーゴQ2決算発表 | ||
| バーナンキFRB議長議会証言 | ||
| 7/22 | 小売売上高指数(前月比) | |
| 小売売上高(前月比) | ||
| 小売売上高(除自動車)(前月比) | ||
| 新規失業保険申請件数 | ||
| バーナンキFRB議長議会証言 | ||
| SARB・政策金利発表(現行 6.50%) | ||
| 中古住宅販売件数(季調済・年率) | ||
| 中古住宅販売件数(前月比) | ||
| BOC金融政策報告書公表 | ||
| カーニーBOC総裁会見 | ||
| 7/23 | IFO景気動向指数 | |
| Q2GDP<速報値>(前期比) | ||
| Q2GDP<速報値>(前年同期比) | ||
| CPI(前年比) | ||
| CPIコア(前年比) |
| 日本 | | | 米国 | | | カナダ | | | 豪州 | | | ニュージーランド |
| 中国 | | | スイス | | | 欧州 | | | 英国 | | | ドイツ | | | 南アフリカ |








コメントする